国土交通省が調査した、蒲田駅の過去1年間の住宅地の取引データです。
公表する価格は、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。
1 | 大田区 蒲田 | 住宅地 | 京急蒲田 | 4分 | 4,900万円 | 200万円 | 80m² | 60万円 | 長方形 | 倉庫 | 7.0m | 区道 | 南 | 1種住居 | 60% | 300% | H27/04-06月 |
2 | 大田区 蒲田本町 | 住宅地 | 京急蒲田 | 10分 | 20,000万円 | 200万円 | 320m² | 62万円 | 長方形 | 住宅 | 4.1m | 区道 | 南 | 準工業 | 60% | 200% | H27/10-12月 |
3 | 大田区 蒲田本町 | 住宅地 | 京急蒲田 | 10分 | 1,200万円 | 52万円 | 75m² | 16万円 | 不整形 | 接面道路無 | 準工業 | 60% | 200% | H27/10-12月 | |||
4 | 大田区 蒲田本町 | 住宅地 | 京急蒲田 | 9分 | 3,300万円 | 120万円 | 85m² | 38万円 | 長方形 | 4.0m | 私道 | 北 | 準工業 | 60% | 200% | H27/10-12月 | |
5 | 大田区 蒲田本町 | 住宅地 | 京急蒲田 | 10分 | 3,300万円 | 82万円 | 130m² | 25万円 | 長方形 | 住宅 | 2.8m | 私道 | 東 | 準工業 | 60% | 200% | H27/07-09月 |
6 | 大田区 蒲田本町 | 住宅地 | 京急蒲田 | 8分 | 7,500万円 | 220万円 | 115m² | 65万円 | 袋地等 | 住宅 | 4.2m | 区道 | 南 | 準工業 | 60% | 200% | H27/04-06月 |
7 | 大田区 蒲田本町 | 住宅地 | 京急蒲田 | 6分 | 2,800万円 | 80万円 | 115m² | 24万円 | 長方形 | 住宅 | 4.0m | 私道 | 北 | 準工業 | 60% | 200% | H27/04-06月 |
8 | 大田区 西糀谷 | 住宅地 | 京急蒲田 | 8分 | 2,800万円 | 130万円 | 70m² | 40万円 | ほぼ台形 | 住宅 | 4.0m | 私道 | 北 | 1種住居 | 60% | 200% | H27/07-09月 |
9 | 大田区 西糀谷 | 住宅地 | 京急蒲田 | 10分 | 19,000万円 | 130万円 | 480m² | 38万円 | ほぼ長方形 | 6.3m | 区道 | 東 | 1種住居 | 60% | 200% | H27/01-03月 | |
10 | 大田区 東蒲田 | 商業地 | 京急蒲田 | 6分 | 3,700万円 | 130万円 | 95m² | 38万円 | ほぼ長方形 | 住宅 | 7.2m | 区道 | 北 | 近隣商業 | 80% | 300% | H27/07-09月 |
※ 引用 国土交通省 土地総合情報システム
不動産の取引価格は、面積や形状、前面道路の状況などの個別の要因によって変化することはもちろん、同一の不動産であっても、取引の行われた事情などにより、価格が異なることがあります。本情報をご覧になる際には、これらの点に十分ご注意ください。
コチラのサイトで蒲田の空き家を不動産会社の査定より高く買取していただきました。
↓↓↓↓↓↓
査定ではない、買取でもない、老舗不動産会社による不動産オークション